System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 65/10 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
ZARZĄDZENIE NR 65/10 | ||
BURMISTRZA PEŁCZYC | ||
z dnia 17 listopada 2010 r. | ||
w sprawie zmiany budżetu. | ||
Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się, co następuje: | ||
§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę | 470 028,18 | |
w tym: zadania zlecone | 470 028,18 | |
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 470 028,18 | |
rozdz. 01095 Pozostała działalność | 470 028,18 | |
§ 2010 | 470 028,18 | |
§ 2. Wydatki zwiększa się o kwotę | 657 819,18 | |
w tym: zadania zlecone | 470 028,18 | |
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 470 028,18 | |
rozdz. 01095 Pozostała działalność | 470 028,18 | |
§ 4110 | 966,40 | |
§ 4120 | 156,80 | |
§ 4170 | 6 400,00 | |
§ 4210 | 134,28 | |
§ 4300 | 700,00 | |
§ 4370 | 366,00 | |
§ 4430 | 460 811,94 | |
§ 4740 | 300,00 | |
§ 4750 | 192,76 | |
w tym: zadania własne | 187 791,00 | |
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | |
rozdz. 70005 Gpspodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | |
§ 4300 | 20 000,00 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 45 900,00 | |
rozdz. 75022 Rady gminy | 4 600,00 | |
§ 3030 | 4 600,00 | |
rozdz. 75023 Urzędy gmin | 41 300,00 | |
§ 4170 | 500,00 | |
§ 4210 | 20 000,00 | |
§ 4260 | 8 000,00 | |
§ 4300 | 10 000,00 | |
§ 4400 | 300,00 | |
§ 4740 | 1 000,00 | |
§ 4750 | 1 500,00 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 504,00 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 5 504,00 | |
§ 3020 | 3 704,00 | |
§ 4210 | 1 800,00 | |
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 500,00 | |
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
16 500,00 | |
§ 4100 | 300,00 | |
§ 4210 | 2 500,00 | |
§ 4300 | 6 000,00 | |
§ 4370 | 1 500,00 | |
§ 4700 | 1 500,00 | |
§ 4740 | 2 500,00 | |
§ 4750 | 2 200,00 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 82 240,00 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 55 140,00 | |
§ 4010 | 31 000,00 | |
§ 4210 | 1 340,00 | |
§ 4260 | 20 000,00 | |
§ 4410 | 600,00 | |
§ 4750 | 2 200,00 | |
rozdz. 80104 Przedszkola | 12 410,00 | |
§ 4210 | 4 230,00 | |
§ 4750 | 230,00 | |
§ 6050 | 7 950,00 | |
rozdz. 80110 Gimnazja | 5 680,00 | |
§ 4217 | 2 787,50 | |
§ 4219 | 492,50 | |
§ 4757 | 2 040,00 | |
§ 4759 | 360,00 | |
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 8 640,00 | |
§ 4010 | 8 060,00 | |
§ 4110 | 580,00 | |
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 370,00 | |
§ 4270 | 370,00 | |
Dział 851 Ochrona zdrowia | 10 000,00 | |
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 | |
§ 4170 | 2 000,00 | |
§ 4300 | 8 000,00 | |
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 450,00 | |
rozdz. 90095 Pozostała działalność | 450,00 | |
§ 4120 | 255,00 | |
§ 4140 | 195,00 | |
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 647,00 | |
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kulltury, świetlice i kluby | 1 147,00 | |
§ 4210 | 1 147,00 | |
rozdz. 92195 Pozostała działalność | 6 500,00 | |
§ 4170 | 700,00 | |
§ 4210 | 5 800,00 | |
Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 15 500,00 | |
rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 15 500,00 | |
§ 4210 | 15 500,00 | |
2.1. Wydatki zmniejsza się o kwotę | 187 791,00 | |
w tym: zadania własne | 187 791,00 | |
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | |
rozdz. 70095 Pozostała działalność | 20 000,00 | |
§ 6050 | 20 000,00 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 45 900,00 | |
rozdz. 75022 Rady gminy | 1 300,00 | |
§ 4210 | 800,00 | |
§ 4300 | 500,00 | |
rozdz. 75023 Urzędy gmin | 44 600,00 | |
§ 4010 | 20 000,00 | |
§ 4110 | 20 000,00 | |
§ 4120 | 2 700,00 | |
§ 4270 | 1 500,00 | |
§ 4280 | 400,00 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 504,00 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 5 504,00 | |
§ 4010 | 1 270,00 | |
§ 4110 | 50,00 | |
§ 4120 | 50,00 | |
§ 4140 | 100,00 | |
§ 4260 | 200,00 | |
§ 4270 | 50,00 | |
§ 4280 | 400,00 | |
§ 4300 | 1 000,00 | |
§ 4430 | 1 330,00 | |
§ 4440 | 1 054,00 | |
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 500,00 | |
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
16 500,00 | |
§ 4170 | 1 000,00 | |
§ 4610 | 15 500,00 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 82 240,00 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 36 900,00 | |
§ 4010 | 32 390,00 | |
§ 4240 | 740,00 | |
§ 4350 | 340,00 | |
§ 4370 | 2 980,00 | |
§ 4740 | 450,00 | |
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 31 000,00 | |
§ 4010 | 26 500,00 | |
§ 4110 | 4 500,00 | |
rozdz. 80104 Przedszkola | 4 460,00 | |
§ 4240 | 2 700,00 | |
§ 4350 | 710,00 | |
§ 4370 | 1 050,00 | |
rozdz. 80110 Gimnazja | 5 680,00 | |
§ 4247 | 4 522,00 | |
§ 4249 | 798,00 | |
§ 4307 | 306,00 | |
§ 4309 | 54,00 | |
rozdz. 80113 Dowozenie uczniów do szkół | 4 200,00 | |
§ 4300 | 4 200,00 | |
Dział 851 Ochrona zdrowia | 10 000,00 | |
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 | |
§ 4210 | 5 000,00 | |
§ 4260 | 5 000,00 | |
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 450,00 | |
rozdz. 90095 Pozostała działalność | 450,00 | |
§ 4170 | 450,00 | |
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 647,00 | |
rozdz. 92195 Pozostała działalność | 7 647,00 | |
§ 6059 | 7 647,00 | |
Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 15 500,00 | |
rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 15 500,00 | |
§ 4300 | 15 500,00 | |
§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów. | ||
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
Uzasadnienie: | ||
I. W dochodach i wydatkach zwiększono : | 470 028,18 | |
rozdz. 01095 Pozostała działalność (zadania zlecone) | 470 028,18 | |
I. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami | 203 741,00 | 203 741,00 |
w rozdz. 70005 zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 20 000,00 | 0,00 |
w rozdz. 70095 zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn. "Przyg.terenu pod bud. mieszkaniowe na ul. Chrobrego w Pełczycach" |
0,00 | 20 000,00 |
w rozdz. 75022 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 4 600,00 | 1 300,00 |
w rozdz. 75023 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 41 300,00 | 44 600,00 |
w rozdz. 75412 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 5 504,00 | 5 504,00 |
w rozdz. 75647 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 16 500,00 | 16 500,00 |
w rozdz. 80101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 55 140,00 | 36 900,00 |
w rozdz. 80103 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 0,00 | 31 000,00 |
w rozdz. 80104 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące na kwotę | 4 460,00 | 4 460,00 |
zwiększono wydatki majątkowe na zadanie pn. "Budowa Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach" |
7 950,00 | 0,00 |
w rozdz. 80110 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 5 680,00 | 5 680,00 |
w rozdz. 80113 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 0,00 | 4 200,00 |
w rozdz. 80114 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 8 640,00 | 0,00 |
w rozdz. 80148 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 370,00 | 0,00 |
w rozdz. 85154 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 10 000,00 | 10 000,00 |
w rozdz. 90095 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 450,00 | 450,00 |
w rozdz. 92109 zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 1 147,00 | 0,00 |
w rozdz. 92195 zwiększono wydatki bieżące | 6 500,00 | 0,00 |
i zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn.: | 0,00 | 7 647,00 |
"Instalacja urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych pod potrzeby zaopatrzenia w ciepło obiektów użytecznosci publicznej w gminie Pełczyce" | ||
w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 15 500,00 | 15 500,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Kasprzak | 13-12-2010 10:56 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 13-12-2010 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 13-12-2010 10:56 |