System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 62/10 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
ZARZĄDZENIE NR 62/10 | ||
BURMISTRZA PEŁCZYC | ||
z dnia 29 października 2010 r. | ||
w sprawie zmiany budżetu | ||
Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się, co następuje: | ||
§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę | 363 981,00 | |
w tym: zadania zlecone | 26 283,00 | |
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
24 883,00 | |
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 24 883,00 | |
§ 2010 | 24 883,00 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 1 400,00 | |
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1 400,00 | |
§ 2010 | 1 400,00 | |
w tym: zadania własne | 337 698,00 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 180 776,00 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 180 500,00 | |
§ 2007 | 153 425,00 | |
§ 2009 | 27 075,00 | |
rozdz. 80195 Pozostała działalność | 276,00 | |
§ 2030 | 276,00 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 84 618,00 | |
rozdz. 85216 Zasiłki stałe | 15 000,00 | |
§ 2030 | 15 000,00 | |
rozdz. 85295 Pozostała działalność | 69 618,00 | |
§ 2030 | 69 618,00 | |
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 304,00 | |
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 72 304,00 | |
§ 2030 | 72 304,00 | |
§ 2. Wydatki zwiększa się o kwotę | 555 520,12 | |
w tym: zadania zlecone | 33 407,12 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 6 722,00 | |
rozdz. 75056 Spis powszechny i inne | 6 722,00 | |
§ 3020 | 6 702,00 | |
§ 4110 | 20,00 | |
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
25 285,12 | |
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13,00 | |
§ 4110 | 12,00 | |
§ 4120 | 1,00 | |
rozdz. 75107 Wybory na prezydenta RP | 389,12 | |
§ 4170 | 181,00 | |
§ 4210 | 39,62 | |
§ 4410 | 168,50 | |
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 24 883,00 | |
§ 3030 | 13 820,00 | |
§ 4110 | 141,00 | |
§ 4120 | 25,00 | |
§ 4170 | 5 510,00 | |
§ 4210 | 3 555,00 | |
§ 4300 | 832,00 | |
§ 4370 | 150,00 | |
§ 4410 | 500,00 | |
§ 4740 | 150,00 | |
§ 4750 | 200,00 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 1 400,00 | |
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1 400,00 | |
§ 4130 | 1 400,00 | |
w tym: zadania własne | 522 113,00 | |
Dział 600 Transport i łączność | 6 000,00 | |
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 6 000,00 | |
§ 4210 | 6 000,00 | |
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 132,00 | |
rozdz. 70095 Pozostała działalność | 1 132,00 | |
§ 6050 | 1 132,00 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 18 782,00 | |
rozdz. 75023 Urzędy gmin | 13 782,00 | |
§ 4140 | 2 000,00 | |
§ 4210 | 3 000,00 | |
§ 4300 | 6 000,00 | |
§ 4440 | 782,00 | |
§ 4750 | 2 000,00 | |
rozdz. 75095 Pozostała działalność | 5 000,00 | |
§ 4430 | 5 000,00 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 700,00 | |
§ 4140 | 700,00 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 225 046,00 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 194 600,00 | |
§ 2317 | 153 425,00 | |
§ 2319 | 27 075,00 | |
§ 3240 | 1 470,00 | |
§ 4210 | 5 600,00 | |
§ 4260 | 5 000,00 | |
§ 4280 | 930,00 | |
§ 4410 | 1 000,00 | |
§ 4750 | 100,00 | |
rozdz. 80104 Przedszkola | 10 000,00 | |
§ 4210 | 10 000,00 | |
rozdz. 80110 Gimnazja | 11 000,00 | |
§ 4010 | 11 000,00 | |
rozdz. 80148 | 9 050,00 | |
§ 4010 | 8 550,00 | |
§ 4110 | 500,00 | |
rozdz. 80195 Pozostała działalność | 396,00 | |
§ 4170 | 276,00 | |
§ 4210 | 120,00 | |
Dział 851 Ochrona zdrowia | 9 200,00 | |
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 200,00 | |
§ 4170 | 2 200,00 | |
§ 4300 | 7 000,00 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 87 218,00 | |
rozdz. 85216 Zasiłki stałe | 15 000,00 | |
§ 3110 | 15 000,00 | |
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 2 600,00 | |
§ 3020 | 2 600,00 | |
rozdz. 85295 Pozostała działalność | 69 618,00 | |
§ 3110 | 69 618,00 | |
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 304,00 | |
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 72 304,00 | |
§ 3240 | 72 304,00 | |
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 131,00 | |
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami | 49 700,00 | |
§ 4300 | 49 700,00 | |
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 600,00 | |
§ 4300 | 30 600,00 | |
rozdz. 90095 Pozostała działalność | 3 831,00 | |
§ 4010 | 1 500,00 | |
§ 4140 | 1 000,00 | |
§ 4440 | 1 331,00 | |
Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 17 600,00 | |
rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 17 600,00 | |
§ 4170 | 2 100,00 | |
§ 4300 | 15 500,00 | |
2.1. Wydatki zmniejsza się o kwotę | 191 539,12 | |
w tym: zadania zlecone | 7 124,12 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 6 722,00 | |
rozdz. 75056 Spis powrzechny i inne | 6 722,00 | |
§ 4120 | 100,00 | |
§ 4170 | 5 510,00 | |
§ 4210 | 312,00 | |
§ 4410 | 800,00 | |
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
402,12 | |
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13,00 | |
§ 4210 | 13,00 | |
rozdz. 75107 Wybory na prezydenta RP | 389,12 | |
§ 3030 | 168,50 | |
§ 4300 | 220,62 | |
w tym: zadania własne | 184 415,00 | |
Dział 600 Transport i łączność | 6 000,00 | |
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 6 000,00 | |
§ 6050 | 6 000,00 | |
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 132,00 | |
rozdz. 70005 Gpspodarka gruntami i nieruchomościami | 1 132,00 | |
§ 4300 | 1 132,00 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 18 782,00 | |
rozdz. 75023 Urzędy gmin | 13 782,00 | |
§ 4120 | 5 300,00 | |
§ 4270 | 1 600,00 | |
§ 4350 | 600,00 | |
§ 4360 | 1 500,00 | |
§ 4370 | 4 000,00 | |
§ 4430 | 782,00 | |
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | |
§ 4300 | 5 000,00 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 700,00 | |
§ 4300 | 700,00 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 44 270,00 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 18 800,00 | |
§ 3020 | 10 000,00 | |
§ 4300 | 6 500,00 | |
§ 4350 | 400,00 | |
§ 4370 | 1 600,00 | |
§ 4740 | 300,00 | |
rozdz. 80110 Gimnazja | 25 350,00 | |
§ 4010 | 14 350,00 | |
§ 4170 | 11 000,00 | |
rozdz. 80195 Pozostała działalność | 120,00 | |
§ 4270 | 120,00 | |
Dział 851 Ochrona zdrowia | 9 200,00 | |
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 200,00 | |
§ 4210 | 9 200,00 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 2 600,00 | |
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 2 600,00 | |
§ 4700 | 2 600,00 | |
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 131,00 | |
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami | 49 700,00 | |
§ 6050 | 49 700,00 | |
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 600,00 | |
§ 6050 | 30 600,00 | |
rozdz. 90095 Pozostała działalność | 3 831,00 | |
§ 4300 | 3 831,00 | |
Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 17 600,00 | |
rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 17 600,00 | |
§ 4010 | 1 000,00 | |
§ 4110 | 8 000,00 | |
§ 4120 | 1 000,00 | |
§ 4210 | 2 000,00 | |
§ 6050 | 5 600,00 | |
§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów. | ||
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
Uzasadnienie: | ||
I. W dochodach i wydatkach zwiększono : | 363 981,00 | |
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 24 883,00 | |
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1 400,00 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe (Program PO KL) | 180 500,00 | |
rozdz. 80195 Pozostała działalność | 276,00 | |
rozdz. 85216 Zasiłki stałe | 15 000,00 | |
rozdz. 85295 Pozostała działalność | 69 618,00 | |
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 72 304,00 | |
I. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami | 191 539,12 | 191 539,12 |
w rozdz. 70005 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 0,00 | 1 132,00 |
w rozdz. 70095 zwiększono wydatki majątkowe na zadanie pn. "Przyg.terenu pod bud. mieszkaniowe na ul. Chrobrego w Pełczycach |
1 132,00 | |
w rozdz. 75056 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę | 6 722,00 | 6 722,00 |
w rozdz. 75101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę | 13,00 | 13,00 |
w rozdz. 75107 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę | 389,12 | 389,12 |
w rozdz. 60016 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 6 000,00 | 6 000,00 |
w rozdz. 75023 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 13 782,00 | 13 782,00 |
w rozdz. 75075 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 0,00 | 5 000,00 |
w rozdz. 75095 zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 5 000,00 | 0,00 |
w rozdz. 75412 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 700,00 | 700,00 |
w rozdz. 80101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 14 100,00 | 18 800,00 |
w rozdz. 80104 zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 10 000,00 | 0,00 |
w rozdz. 80110 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 11 000,00 | 25 350,00 |
w rozdz. 80148 zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 9 050,00 | 0,00 |
w rozdz. 80195 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 120,00 | 120,00 |
w rozdz. 85154 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 9 200,00 | 9 200,00 |
w rozdz. 85219 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 2 600,00 | 2 600,00 |
w rozdz. 90002 zwiększono wydatki bieżące | 49 700,00 | 0,00 |
i zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn.: | 0,00 | 49 700,00 |
"Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce" | ||
w rozdz. 90004 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 30 600,00 | 30 600,00 |
"Porządkowanie terenu parku w Chrapowie" | ||
w rozdz. 90095 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 3 831,00 | 3 831,00 |
w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące | 17 600,00 | 12 000,00 |
zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn. "Moje boisko ORLIK 2012 w m. Jarosławsko" |
0 | 5 600,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Kasprzak | 18-11-2010 11:08 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 18-11-2010 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 18-11-2010 11:08 |