System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 58/10 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
ZARZĄDZENIE NR 58/10 | ||
BURMISTRZA PEŁCZYC | ||
z dnia 30 września 2010 r. | ||
w sprawie zmiany budżetu. | ||
Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się, co następuje: | ||
§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę | 702,00 | |
w tym: zadania zlecone | 702,00 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 702,00 | |
rozdz. 75056 Spis powszechny i inne | 702,00 | |
§ 2010 | 702,00 | |
§ 1. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę | 116 203,78 | |
w tym: zadania zlecone | 2 195,10 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 702,00 | |
rozdz. 75056 Spis powrzechny i inne | 702,00 | |
§ 4170 | 702,00 | |
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 493,10 | |
rozdz. 75107 Wybory na prezydenta RP | 1 493,10 | |
§ 3030 | 151,00 | |
§ 4110 | 193,33 | |
§ 4120 | 31,14 | |
§ 4170 | 948,00 | |
§ 4370 | 100,00 | |
§ 4740 | 69,63 | |
w tym: zadania własne | 114 008,68 | |
Dział 700 Gopodarka mieszkaniowa | 1 000,00 | |
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000,00 | |
§ 4610 | 1 000,00 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 314,00 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 5 314,00 | |
§ 4210 | 5 314,00 | |
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200,00 | |
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 200,00 | |
§ 4610 | 200,00 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 101 095,00 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 7 655,00 | |
§ 4210 | 1 300,00 | |
§ 4270 | 3 840,00 | |
§ 4280 | 430,00 | |
§ 4350 | 700,00 | |
§ 4430 | 158,00 | |
§ 4700 | 130,00 | |
§ 4750 | 1 097,00 | |
rozdz. 80104 Przedszkola | 640,00 | |
§ 4280 | 640,00 | |
rozdz. 80110 Gimnazja | 92 100,00 | |
§ 4017 | 62 415,00 | |
§ 4019 | 11 015,00 | |
§ 4170 | 11 000,00 | |
§ 4217 | 1 437,00 | |
§ 4219 | 253,00 | |
§ 4247 | 3 247,00 | |
§ 4249 | 573,00 | |
§ 4307 | 1 836,00 | |
§ 4309 | 324,00 | |
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 700,00 | |
§ 4270 | 700,00 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 542,63 | |
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 105,00 | |
§ 4280 | 105,00 | |
rozdz. 85295 Pozostała działalność | 437,63 | |
§ 4173 | 326,63 | |
§ 4283 | 50,00 | |
§ 4753 | 61,00 | |
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 082,05 | |
rozdz. 85395 Pozostała działalność | 1 082,05 | |
§ 4177 | 472,34 | |
§ 4179 | 27,66 | |
§ 4747 | 12,34 | |
§ 4749 | 0,71 | |
§ 4757 | 537,52 | |
§ 4759 | 31,48 | |
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 495,00 | |
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 495,00 | |
§ 3240 | 495,00 | |
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 600,00 | |
rozdz. 90095 Pozostała działalność | 3 600,00 | |
§ 4110 | 200,00 | |
§ 4210 | 3 327,00 | |
§ 4280 | 73,00 | |
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 680,00 | |
rozdz. 92195 Pozostała działalność | 680,00 | |
§ 4300 | 680,00 | |
1.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę | 115 501,78 | |
w tym: zadania zlecone | 1 493,10 | |
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 493,10 | |
rozdz. 75107 Wybory na prezydenta RP | 1 493,10 | |
§ 4300 | 1 360,00 | |
§ 4410 | 133,10 | |
w tym: zadania własne | 114 008,68 | |
Dział 700 Gopodarka mieszkaniowa | 1 000,00 | |
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000,00 | |
§ 4300 | 275,72 | |
§ 4430 | 500,00 | |
§ 4520 | 224,28 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 314,00 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 5 314,00 | |
§ 4270 | 5 000,00 | |
§ 4410 | 314,00 | |
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200,00 | |
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 200,00 | |
§ 4610 | 200,00 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 101 095,00 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 4 815,00 | |
§ 4240 | 1 300,00 | |
§ 4300 | 258,00 | |
§ 4350 | 630,00 | |
§ 4430 | 2 627,00 | |
rozdz. 80104 Przedszkola | 640,00 | |
§ 4300 | 640,00 | |
rozdz. 80110 Gimnazja | 92 100,00 | |
§ 4010 | 11 000,00 | |
§ 4117 | 31 195,00 | |
§ 4119 | 5 505,00 | |
§ 4127 | 170,00 | |
§ 4129 | 30,00 | |
§ 4177 | 31 042,00 | |
§ 4179 | 5 478,00 | |
§ 4377 | 9,00 | |
§ 4379 | 1,00 | |
§ 4747 | 145,00 | |
§ 4749 | 25,00 | |
§ 4757 | 6 375,00 | |
§ 4759 | 1 125,00 | |
rozdz. 80195 Pozostała działalność | 3 540,00 | |
§ 4270 | 3 540,00 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 542,63 | |
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 105,00 | |
§ 4350 | 105,00 | |
rozdz. 85295 Pozostała działalność | 437,63 | |
§ 4113 | 26,63 | |
§ 4213 | 17,06 | |
§ 4303 | 393,94 | |
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 082,05 | |
rozdz. 85395 Pozostała działalność | 1 082,05 | |
§ 4307 | 472,34 | |
§ 4309 | 27,66 | |
§ 4217 | 549,86 | |
§ 4219 | 32,19 | |
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 495,00 | |
rozdz. 85401 Świetlice szkolne | 495,00 | |
§ 3020 | 495,00 | |
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 600,00 | |
rozdz. 90002 Gopodarka odpadami | 2 300,00 | |
§ 6050 | 2 300,00 | |
rozdz. 90095 Pozostała działalność | 1 300,00 | |
§ 4120 | 1 300,00 | |
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 680,00 | |
rozdz. 92195 Pozostała działalność | 680,00 | |
§ 4210 | 680,00 | |
§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów. | ||
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
Uzasadnienie: | ||
I. W dochodach i wydatkach zwiększono : | 702,00 | |
w rozdz. 75056 dotację na aktualizację wykazów gospodarstw ronych związaną z powrzechnym spisem rolnym | 702 | |
I. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami | 115 501,78 | 115 501,78 |
w rozdz. 75107 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę | 1 493,10 | 1 493,10 |
w rozdz. 70005 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 1 000,00 | 1 000,00 |
w rozdz. 75412 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 5 314,00 | 5 314,00 |
w rozdz. 75647 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 200,00 | 200,00 |
w rozdz. 80101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 7 655,00 | 4 815,00 |
w rozdz. 80104 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 640,00 | 640,00 |
w rozdz. 80110 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 92 100,00 | 92 100,00 |
w rozdz. 80148 zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 700,00 | 0,00 |
w rozdz. 80195 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 0,00 | 3 540,00 |
w rozdz. 85219 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 105,00 | 105,00 |
w rozdz. 85295 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 437,63 | 437,63 |
w rozdz. 85395 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 1 082,05 | 1 082,05 |
w rozdz. 85401 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 495,00 | |
w rozdz. 85415 zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 495,00 | |
w rozdz. 90002 zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn.: | 0,00 | 2 300,00 |
"Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce" | ||
w rozdz. 90095 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 3 600,00 | 1 300,00 |
w rozdz. 92195 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 680,00 | 680,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Kasprzak | 18-11-2010 09:18 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 18-11-2010 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 18-11-2010 09:18 |