System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 33/10 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu
ZARZĄDZENIE NR 33/10 | ||
BURMISTRZA PEŁCZYC | ||
z dnia 14 czerwca 2010 r. | ||
w sprawie zmiany budżetu. | ||
Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się,co następuje: | ||
§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę | 3 420,00 | |
w tym: zadania zlecone | 3 420,00 | |
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 420,00 | |
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 3 420,00 | |
§ 2010 | 3 420,00 | |
§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę | 32 902,75 | |
w tym: zadania zlecone | 5 573,00 | |
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 573,00 | |
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 5 573,00 | |
§ 3030 | 3 720,00 | |
§ 4110 | 165,00 | |
§ 4120 | 27,00 | |
§ 4170 | 1 451,00 | |
§ 4410 | 210,00 | |
w tym: zadania własne | 27 329,75 | |
Dział 600 Transport i łączność | 1 500,00 | |
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 1 500,00 | |
§ 4300 | 1 500,00 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 6 266,00 | |
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | |
§ 4750 | 3 000,00 | |
rozdz. 75095 Pozostała działalność | 3 266,00 | |
§ 4430 | 3 266,00 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | |
§ 4260 | 3 000,00 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 9 220,00 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 8 050,00 | |
§ 4170 | 1 050,00 | |
§ 4260 | 7 000,00 | |
rozdz. 80104 Przedszkola | 1 170,00 | |
§ 4210 | 1 000,00 | |
§ 4700 | 170,00 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 343,75 | |
rozdz. 85295 Pozostała działalność | 343,75 | |
§ 4113 | 32,38 | |
§ 4123 | 6,81 | |
§ 4213 | 11,47 | |
§ 4303 | 293,09 | |
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | |
rozdz. 92195 Pozostała działalność | 5 000,00 | |
§ 4300 | 5 000,00 | |
Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 2 000,00 | |
rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 2 000,00 | |
§ 4260 | 2 000,00 | |
2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę | 29 482,75 | |
w tym: zadania zlecone | 2 153,00 | |
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 153,00 | |
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 2 153,00 | |
§ 4210 | 1 905,00 | |
§ 4400 | 248,00 | |
w tym: zadania własne | 27 329,75 | |
Dział 600 Transport i łączność | 1 500,00 | |
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 1 500,00 | |
§ 4430 | 1 500,00 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 6 266,00 | |
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 266,00 | |
§ 4110 | 6 266,00 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | |
§ 4400 | 3 000,00 | |
Dział 758 Różne rozliczenia | 5 000,00 | |
rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 5 000,00 | |
§ 4810 | 5 000,00 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 9 220,00 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 8 050,00 | |
§ 4010 | 8 050,00 | |
rozdz. 80104 Przedszkola | 1 170,00 | |
§ 4300 | 1 170,00 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 343,75 | |
rozdz. 85295 Pozostała działalność | 343,75 | |
§ 4173 | 60,00 | |
§ 4223 | 22,22 | |
§ 4303 | 261,52 | |
§ 4753 | 0,01 | |
Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 2 000,00 | |
rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 2 000,00 | |
§ 4210 | 2 000,00 | |
§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów. | ||
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
Uzasadnienie: | ||
I. W dochodach i wydatkach zadania zlecone zwiększono o kwotę | 3 420,00 | |
w rozdz. 75107 dotację celową na sfinansowanie zadań zleconych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 3 420,00 | |
II. W wydatkach zadania zlecone zwiększono i zmniejszono o kwotę | 2 153,00 | |
III. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami | 27 329,75 | 22 329,75 |
w rozdz. 60016 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 1 500,00 | 1 500,00 |
w rozdz. 75023 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 3 000,00 | 6 266,00 |
w rozdz. 75095 zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 3 266,00 | |
w rozdz. 75412 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 3 000,00 | 3 000,00 |
w rozdz. 80101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 8 050,00 | 8 050,00 |
w rozdz. 80104 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 1 170,00 | 1 170,00 |
w rozdz. 85295 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 343,75 | 343,75 |
w rozdz. 92195 zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 5 000,00 | |
w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 2 000,00 | 2 000,00 |
IV. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości | 5 000,00 | |
w rozdz. 92195 § 4210 | 5 000,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Kasprzak | 17-06-2010 12:36 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 17-06-2010 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 17-06-2010 12:36 |