System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 20/10 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu.
ZARZĄDZENIE NR 20/10 | ||
BURMISTRZA PEŁCZYC | ||
z dnia 31 marca 2010 r. | ||
w sprawie zmiany budżetu. | ||
Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się, co następuje: | ||
§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę | 267 272 | |
Zadania własne | 267 272 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 151 372 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 151 372 | |
§ 2030 | 35 922 | |
§ 6330 | 115 450 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 7 500 | |
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 7 500 | |
§ 2030 | 7 500 | |
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 400 | |
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 108 400 | |
§ 2030 | 108 400 | |
§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę | 374 570 | |
Zadania własne | 374 570 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 2 000 | |
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000 | |
§ 4170 | 2 000 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 150 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 3 150 | |
§ 4440 | 3 150 | |
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 000 | |
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 000 | |
§ 4210 | 1 000 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 152 472 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 151 372 | |
§ 4240 | 35 922 | |
§ 6050 | 115 450 | |
rozdz. 80195 Pozostała działalność | 1 100 | |
§ 4210 | 1 100 | |
Dział 851 Ochrona zdrowia | 15 000 | |
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000 | |
§ 4260 | 15 000 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 8 014 | |
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 8 014 | |
§ 4010 | 7 500 | |
§ 4040 | 514 | |
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 81 519 | |
rozdz. 85395 Pozostała działalność | 81 519 | |
§ 3117 | 21 000 | |
§ 4017 | 42 650 | |
§ 4047 | 2 510 | |
§ 4117 | 6 972 | |
§ 4127 | 1 106 | |
§ 4217 | 2 983 | |
§ 4307 | 625 | |
§ 4367 | 466 | |
§ 4407 | 1 525 | |
§ 4417 | 1 682 | |
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 400 | |
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 108 400 | |
§ 3240 | 108 400 | |
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 965 | |
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 465 | |
§ 4260 | 1 300 | |
§ 4750 | 165 | |
rozdz. 92195 Pozostała działalność | 500 | |
§ 4300 | 500 | |
Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 1 050 | |
rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 1 050 | |
§ 4140 | 1 000 | |
§ 4440 | 50 | |
2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę | 107 298 | |
Zadania własne | 107 298 | |
Dział 750 Administracja publiczna | 2 000 | |
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000 | |
§ 4110 | 2 000 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 150 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 3 150 | |
§ 4210 | 3 150 | |
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 000 | |
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 1 000 | |
§ 4610 | 1 000 | |
Dział 758 Różne rozliczenia | 1 100 | |
rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 1 100 | |
§ 4810 | 1 100 | |
Dział 851 Ochrona zdrowia | 15 000 | |
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000 | |
§ 4300 | 15 000 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 514 | |
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 514 | |
§ 4010 | 514 | |
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 81 519 | |
rozdz. 85395 Pozostała działalność | 81 519 | |
§ 3118 | 21 000 | |
§ 4018 | 42 650 | |
§ 4048 | 2 510 | |
§ 4118 | 6 972 | |
§ 4128 | 1 106 | |
§ 4218 | 2 983 | |
§ 4308 | 625 | |
§ 4368 | 466 | |
§ 4408 | 1 525 | |
§ 4418 | 1 682 | |
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 965 | |
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 465 | |
§ 4210 | 1 465 | |
rozdz. 92195 Pozostała działalność | 500 | |
§ 4210 | 500 | |
Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 1 050 | |
rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 1 050 | |
§ 4210 | 1 050 | |
§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów. | ||
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
Uzasadnienie: | ||
I. W dochodach i wydatkach zadania własne zwiększono o kwotę | 267 272 | |
w rozdz. 80101 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole | 35 922 | |
w rozdz. 80101 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn.: "Utworzenie placu zabaw dla ZS w Lubianie" (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 142/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie) | 115 450 | |
w rozdz. 85219 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 | 7 500 | |
w rozdz. 85415 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 108 400 | |
II. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami | 106 198 | 106 198 |
w rozdz. 75023 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 2 000 | 2 000 |
w rozdz. 75412 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 3 150 | 3 150 |
w rozdz. 75647 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 1 000 | 1 000 |
w rozdz. 85154 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 15 000 | 15 000 |
w rozdz. 85219 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 514 | 514 |
w rozdz. 85395 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 81 519 | 81 519 |
w rozdz. 92109 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 1 465 | 1 465 |
w rozdz. 92195 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 500 | 500 |
w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 1 050 | 1 050 |
III. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości | 1 100 | |
w rozdz. 80195 § 4210 | 1 100 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Kasprzak | 08-04-2010 11:45 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Michał Kasprzak | 08-04-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 08-04-2010 11:45 |