UCHWAŁA NR XXXVIII/262/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu.
| UCHWAŁA NR XXXVIII/262/10 | ||
| RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH | ||
| z dnia 16 września 2010 r. | ||
| w sprawie zmiany budżetu. | ||
| Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymm(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: | ||
| § 1. Dochody zwiększa się o kwotę | 236 638,00 | |
| w tym: zadania własne | 236 638,00 | |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 60 038,00 | |
| rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 60 038,00 | |
| § 2820 | 60 038,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 176 600,00 | |
| rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 135 000,00 | |
| § 6280 | 135 000,00 | |
| rozdz. 90002 Gospodarka odpadami | 41 600,00 | |
| § 6280 | 41 600,00 | |
| 1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę | 2 176 600,00 | |
| w tym: zadania własne | 2 176 600,00 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 2 000 000,00 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 2 000 000,00 | |
| § 6207 | 2 000 000,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 176 600,00 | |
| rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 135 000,00 | |
| § 6260 | 135 000,00 | |
| rozdz. 90002 Gospodarka odpadami | 41 600,00 | |
| § 6260 | 41 600,00 | |
| 1.3. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę | 1 939 962,00 | |
| § 2.1.Wydatki zwiększa się o kwotę | 37 247,00 | |
| w tym: zadania własne | 37 247,00 | |
| Dział 600 Transport i łączność | 7 000,00 | |
| rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 7 000,00 | |
| § 6050 | 7 000,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 18 100,00 | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 18 100,00 | |
| § 6050 | 18 100,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 397,00 | |
| rozdz. 90095 Pozostała działalność | 8 397,00 | |
| § 4210 | 397,00 | |
| § 6050 | 8 000,00 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 750,00 | |
| rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 750,00 | |
| § 4170 | 150,00 | |
| § 4260 | 1 600,00 | |
| rozdz. 92195 Pozostała działalność | 2 000,00 | |
| § 4210 | 2 000,00 | |
| 2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę | 110 147,00 | |
| w tym: zadania własne | 110 147,00 | |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 450,00 | |
| rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 1 450,00 | |
| § 6050 | 1 450,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 400,00 | |
| rozdz. 90095 Pozostała działalność | 7 400,00 | |
| § 4210 | 7 400,00 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 101 297,00 | |
| rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 147,00 | |
| § 4210 | 1 147,00 | |
| rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | |
| § 2720 | 100 000,00 | |
| rozdz. 92195 Pozostała działalność | 150,00 | |
| § 4210 | 150,00 | |
| 2.3. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę | 72 900,00 | |
| § 3. Zmniejsza się przychody o kwotę | 132 938,00 | |
| § 952 | 132 938,00 | |
| § 4. Zwiększa się przychody o kwotę | 2 000 000,00 | |
| § 931 | 2 000 000,00 | |
| § 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1. | ||
| § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc. | ||
| § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
| Uzasadnienie: | ||
| I. Dochody. | ||
| 1. W dochodach zwiększono: | 1 939 962,00 | |
| w rozdz. 75801 rezerwa części subwencji oświatowej | 60 038,00 | |
| 2. W dochodach zmniejszono: | ||
| w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na wodociąg | 2 000 000,00 | |
| 3. W dochodach zwiększono i zmniejszono | 176 600,00 | |
| w rozdz. 90001 i 90002 zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej | 176 600,00 | |
| II. Wydatki | ||
| 1. W wydatkach zwiększono | 37 247,00 | |
| w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Położenie polbruku przy Miejsko - Gminnym Przedszkolu w Pełczycach" | 7 000,00 | |
| w rozdz. 80101 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Utworzenie placu zabaw dla ZS w Lubianie" | 18 100,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Budowa deptaku rekreacyjnego w Boguszynach". | 8 000,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 397,00 | |
| w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 1 750,00 | |
| w rozdz. 92195 wydatki bieżące urzędu związane z organizacją imprez (Święto tataraku i dożynki) | 2 000,00 | |
| 2. W wydatkach zmniejszono | 110 147,00 | |
| w rozdz. 60016 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Położenie polbruku na wjeździe do cmentarza w Chrapowie" | 1 450,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 7 400,00 | |
| w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 1 147,00 | |
| w rozdz. 92120 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pełczycach na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościoła w Jagowie" | 100 000,00 | |
| w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 150,00 | |
| III. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów z kwoty 1 504 567 zł do kwoty 1 371 629 zł. | 132 938,00 | |
| IV. Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji z kwoty 5 000 000 zł do kwoty 7 000 000 zł. | 2 000 000,00 | |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| uchwaA a rady miejskiej w peA czycach nr XXXVIII.262.10 (XLS, 60.50Kb) | 2011-03-18 09:59:32 | 57 | |
| ZaA A czniki nr 1 do uchwaA y nr XXXVIII.262.10 (XLS, 32.50Kb) | 2011-03-18 09:59:32 | 80 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Michał Kasprzak Data wytworzenia:
18 mar 2011
Osoba dodająca informacje
Michał Kasprzak Data publikacji:
18 mar 2011, godz. 09:59
Osoba aktualizująca informacje
Michał Kasprzak Data aktualizacji:
18 mar 2011, godz. 09:59