UCHWAŁA NR XXXVII/258/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 12 sierpnia 2010 r.w sprawie zmiany budżetu.
| UCHWAŁA NR XXXVII/258/10 | ||
| RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH | ||
| z dnia 12 sierpnia 2010 r. | ||
| w sprawie zmiany budżetu. | ||
| Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: | ||
| § 1. Dochody zwiększa się o kwotę | 391 159,60 | |
| w tym: zadania własne | 391 159,60 | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 4 000,00 | |
| rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000,00 | |
| § 0760 | 500,00 | |
| § 0770 | 2 000,00 | |
| § 0920 | 1 500,00 | |
| Dział 750 Administracja publiczna | 83 250,00 | |
| rozdz. 75095 Pozostała działalność | 83 250,00 | |
| § 0580 | 81 500,00 | |
| § 0870 | 800,00 | |
| § 0970 | 950,00 | |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 200,00 | |
| rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 700,00 | |
| § 0910 | 4 000,00 | |
| § 2680 | 1 700,00 | |
| rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 500,00 | |
| § 0910 | 3 500,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 219 500,00 | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 219 500,00 | |
| § 2007 | 186 575,00 | |
| § 2009 | 32 925,00 | |
| Dział 853 Pozostała działalność | 74 309,60 | |
| rozdz. 85395 Pozostała działalność | 74 309,60 | |
| § 2007 | 70 199,67 | |
| § 2009 | 4 109,93 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900,00 | |
| rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 900,00 | |
| § 0400 | 900,00 | |
| § 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę | 582 254,60 | |
| w tym: zadania własne | 582 254,60 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 64 808,00 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 64 808,00 | |
| § 6059 | 64 808,00 | |
| Dział 600 Transport i łączność | 97 522,00 | |
| rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe | 92 276,00 | |
| § 6620 | 92 276,00 | |
| rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 5 246,00 | |
| § 6050 | 5 246,00 | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 21 000,00 | |
| rozdz. 70095 Pozostała działalność | 21 000,00 | |
| § 6050 | 21 000,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 260 250,00 | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 260 250,00 | |
| § 4117 | 40 715,00 | |
| § 4119 | 7 185,00 | |
| § 4127 | 1 700,00 | |
| § 4129 | 300,00 | |
| § 4177 | 55 250,00 | |
| § 4179 | 9 750,00 | |
| § 4217 | 5 270,00 | |
| § 4219 | 930,00 | |
| § 4227 | 7 480,00 | |
| § 4229 | 1 320,00 | |
| § 4247 | 52 275,00 | |
| § 4249 | 9 225,00 | |
| § 4307 | 15 470,00 | |
| § 4309 | 2 730,00 | |
| § 4377 | 468,00 | |
| § 4379 | 82,00 | |
| § 4747 | 723,00 | |
| § 4749 | 127,00 | |
| § 4757 | 7 225,00 | |
| § 4759 | 1 275,00 | |
| § 6050 | 40 750,00 | |
| Dział 853 Pozostała działalność | 74 309,60 | |
| rozdz. 85395 Pozostała działalność | 74 309,60 | |
| § 4017 | 7 951,45 | |
| § 4019 | 466,06 | |
| § 4117 | 3 855,43 | |
| § 4119 | 226,02 | |
| § 4127 | 53,74 | |
| § 4129 | 2,91 | |
| § 4217 | 6 085,61 | |
| § 4219 | 356,03 | |
| § 4307 | 48 909,96 | |
| § 4309 | 2 864,03 | |
| § 4367 | 440,89 | |
| § 4369 | 26,11 | |
| § 4407 | 339,80 | |
| § 4409 | 19,20 | |
| § 4417 | 2 096,01 | |
| § 4419 | 122,23 | |
| § 4447 | 296,74 | |
| § 4449 | 17,38 | |
| § 4747 | 170,04 | |
| § 4749 | 9,96 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 365,00 | |
| rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 4 365,00 | |
| § 6060 | 4 365,00 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | |
| rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 000,00 | |
| § 6050 | 60 000,00 | |
| 2.2.Wydatki zmniejsza się o kwotę | 161 095,00 | |
| w tym: zadania własne | 161 095,00 | |
| Dział 600 Transport i łączność | 11 000,00 | |
| rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 11 000,00 | |
| § 6050 | 11 000,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 795,00 | |
| rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 26 900,00 | |
| § 6050 | 26 900,00 | |
| rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 11 895,00 | |
| § 6060 | 11 895,00 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 000,00 | |
| rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 98 000,00 | |
| § 6050 | 60 000,00 | |
| § 6220 | 38 000,00 | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 13 300,00 | |
| rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 13 300,00 | |
| § 6050 | 13 300,00 | |
| 2.3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę | 421 159,60 | |
| § 3. Zwiększa się przychody o kwotę | 30 000,00 | |
| § 951 | 30 000,00 | |
| § 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1. | ||
| § 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 2. | ||
| § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc. | ||
| § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
| Uzasadnienie: | ||
| I. Dochody. | 391 159,60 | |
| 1.W dochodach zwiększono: | 97 350,00 | |
| w rozdz. 70005 wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i odsetki | 4 000,00 | |
| w rozdz. 75095 wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie boiska w Boguszynach 81 500 zł , z tytułu sprzedaży samochodów z ZGKiM w Pełczycach 800 zł oraz z tytułu sprzedaży wyciętego drewna w m. Przekolno 950 zł | 83 250,00 | |
| w rozdz. 75615 wpływy z odsetek 4 000 zł i wpływy z dochodów utraconych (grunty pod jeziorami) 1 700 zł | 5 700,00 | |
| w rozdz. 75616 wpływy z odsetek | 3 500,00 | |
| w rozdz. 90020 wpływy z opłaty produktowej | 900,00 | |
| II. W dochodach i wydatkach zwiększono: | 293 809,60 | |
| w rozdz. 80101 wpływy z dotacji z programu POKL do projektu realizowanego w ZS w Pełczycach pn. "Ja też potrafię" | 219 500,00 | |
| w rozdz. 85395 dotacja na Program POKL realizowany przy M-GOPS w Pełczycach | 74 309,60 | |
| III. Wydatki | 127 350,00 | |
| 1. W wydatkach zwiększono | 288 445,00 | |
| w rozdz. 01041 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | 64 808,00 | |
| "Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER)", | 14 000,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Chrapowo, Jagów, Boguszyny, Bolewice i Wierzchno", | 19 120,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie", | 14 748,00 | |
| "Remont ścieżek spacerowych i przepustów w parku im. Jana Pawła II w Pełczycach przy ul. Chrobrego i Kościelnej oraz uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach"'. | 16 940,00 | |
| w rozdz. 60014 dotację dla Powiatu w Choszcznie na zadanie inwestycyjne pn.: | 92 276,00 | |
| "Budowa chodnika w m. Bolewice" | 57 574,00 | |
| "Budowa chodnika w m. Krzynki" | 34 702,00 | |
| w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Budowa chodnika w m. Krzynki" | 5 246,00 | |
| w rozdz. 70095 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: | ||
| "Projekt adaptacji świetlicy na mieszkanie socjalne w m. Bolewice". | 21 000,00 | |
| w rozdz. 80101 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Uzupełnienie budowy kompleksu boisk przy ZS w Pełczycach o prace niezbędne do zakończenia zadania". | 40 750,00 | |
| w rozdz. 90017 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Zakup wozu asenizacyjnego". | 4 365,00 | |
| w rozdz. 92109 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Remont świetlicy w Bukwicy". | 60 000,00 | |
| 2. W wydatkach zmniejszono | 161 095,00 | |
| w rozdz. 90001 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Rekultywacja Jez. Panieńskiego." | 26 900,00 | |
| w rozdz. 90017 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Zakup koparko - ładowarki". | 11 895,00 | |
| w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Droga osiedlowa przy ul. Ogrodowej w Pełczycach". | 11 000,00 | |
| w rozdz. 92109 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Remont świetlicy w Ługowie". | 60 000,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Płotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Sarnik i Ługowo". | 38 000,00 | |
| w rozdz. 92601 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Piłkochwyty na boisku ORLIK 2012 w Chrapowie". | 13 300,00 | |
| IV. Zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ZGKiM w Pełczycach w roku 2009 | 30 000,00 | |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| uchwaA a rady miejskiej w peA czycach nr XXXVII.258.10 (XLS, 49.00Kb) | 2011-03-18 09:58:21 | 51 | |
| ZaA acznik nr1 i 2 do uchwaA nr XXXVII.258.10. (XLS, 48.50Kb) | 2011-03-18 09:58:21 | 66 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Michał Kasprzak Data wytworzenia:
18 mar 2011
Osoba dodająca informacje
Michał Kasprzak Data publikacji:
18 mar 2011, godz. 09:58
Osoba aktualizująca informacje
Michał Kasprzak Data aktualizacji:
18 mar 2011, godz. 09:58