UCHWAŁA NR XXXVI/240/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
| UCHWAŁA NR XXXVI/240/10 | ||
| RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH | ||
| z dnia 24 czerwca 2010 r. | ||
| w sprawie zmiany budżetu. | ||
| Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: | ||
| § 1.1. Dochody zwiększa się o kwotę | 905 312,00 | |
| w tym: zadania własne | 905 312,00 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 611 000,00 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 576 000,00 | |
| § 6207 | 576 000,00 | |
| rozdz. 01095 Pozostała działalność | 35 000,00 | |
| § 0750 | 35 000,00 | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 14 000,00 | |
| rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 000,00 | |
| § 0760 | 1 000,00 | |
| § 0770 | 11 500,00 | |
| § 0920 | 1 500,00 | |
| Dział 750 Administracja publiczna | 47 062,00 | |
| rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | |
| § 0970 | 10 000,00 | |
| § 2330 | 7 000,00 | |
| rozdz. 75095 Pozostała działalność | 30 062,00 | |
| § 0580 | 17 622,00 | |
| § 0870 | 4 250,00 | |
| § 0970 | 8 190,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 14 700,00 | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 14 700,00 | |
| § 0830 | 10 000,00 | |
| § 0960 | 800,00 | |
| § 0970 | 3 900,00 | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 75 000,00 | |
| rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 000,00 | |
| § 0980 | 2 000,00 | |
| § 2360 | 10 000,00 | |
| rozdz. 85295 Pozostała działalność | 63 000,00 | |
| § 2023 | 63 000,00 | |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 81 975,00 | |
| rozdz. 85395 Pozostała działalność | 81 975,00 | |
| § 2007 | 81 975,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 61 575,00 | |
| rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 26 575,00 | |
| § 0970 | 26 575,00 | |
| rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | |
| § 0690 | 35 000,00 | |
| 2. Dochody zmniejsza się o kwotę | 3 495 295,00 | |
| w tym: zadania własne | 3 495 295,00 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 3 010 804,00 | |
| rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 588,00 | |
| § 6207 | 150 588,00 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 2 860 216,00 | |
| § 6207 | 2 860 216,00 | |
| Dział 600 Transport i łączność | 367 516,00 | |
| rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 367 516,00 | |
| § 6290 | 367 516,00 | |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 81 975,00 | |
| rozdz. 85395 Pozostała działalność | 81 975,00 | |
| § 2008 | 81 975,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000,00 | |
| rozdz. 90095 Pozostała działalność | 35 000,00 | |
| § 0690 | 35 000,00 | |
| 3. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę | 2 589 983,00 | |
| § 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę | 1 753 806,40 | |
| w tym: zadania własne | 1 753 806,40 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 21 162,00 | |
| rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 21 162,00 | |
| § 6057 | 21 162,00 | |
| Dział 600 Transport i łączność | 178 320,00 | |
| rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | |
| § 6620 | 150 000,00 | |
| rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 28 320,00 | |
| § 6050 | 28 320,00 | |
| Dział 630 Turystyka | 70 000,00 | |
| rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 70 000,00 | |
| § 6059 | 70 000,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 356 100,00 | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 356 100,00 | |
| § 4210 | 10 000,00 | |
| § 4270 | 3 900,00 | |
| § 4300 | 800,00 | |
| § 6050 | 341 400,00 | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 83 000,00 | |
| rozdz. 85295 Pozostała działalność | 83 000,00 | |
| § 2710 | 20 000,00 | |
| § 4303 | 63 000,00 | |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 295,40 | |
| rozdz. 85395 Pozostała działalność | 20 295,40 | |
| § 3119 | 17 844,40 | |
| § 3260 | 2 451,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 900,00 | |
| rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 600,00 | |
| § 6050 | 30 600,00 | |
| rozdz. 90095 Pozostała działalność | 27 300,00 | |
| § 4010 | 13 000,00 | |
| § 4110 | 2 000,00 | |
| § 4120 | 2 300,00 | |
| § 4210 | 2 000,00 | |
| § 4300 | 3 000,00 | |
| § 6060 | 5 000,00 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 941 929,00 | |
| rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 758 629,00 | |
| § 4210 | 7 877,00 | |
| § 4260 | 1 700,00 | |
| § 6220 | 749 052,00 | |
| rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 165 000,00 | |
| § 2720 | 165 000,00 | |
| rozdz. 92195 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 300,00 | |
| § 4300 | 18 300,00 | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 25 100,00 | |
| rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 25 100,00 | |
| § 6050 | 25 100,00 | |
| 2.2.Wydatki zmniejsza się o kwotę | 4 243 789,40 | |
| w tym: zadania własne | 4 243 789,40 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 3 240 368,00 | |
| rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 21 162,00 | |
| § 6059 | 21 162,00 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 3 219 206,00 | |
| § 6057 | 2 063 460,00 | |
| § 6059 | 406 694,00 | |
| § 6220 | 749 052,00 | |
| Dział 600 Transport i łączność | 650 000,00 | |
| rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 650 000,00 | |
| § 6050 | 650 000,00 | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 17 844,40 | |
| rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 844,40 | |
| § 3110 | 17 844,40 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 044,00 | |
| rozdz. 90095 Pozostała działalność | 14 044,00 | |
| § 4210 | 7 344,00 | |
| § 4260 | 700,00 | |
| § 6050 | 6 000,00 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 533,00 | |
| rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 80,00 | |
| § 4750 | 80,00 | |
| rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 75 000,00 | |
| § 2720 | 75 000,00 | |
| rozdz. 92195 Pozostała działalność | 453,00 | |
| § 4210 | 453,00 | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 246 000,00 | |
| rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 246 000,00 | |
| § 6050 | 246 000,00 | |
| 2.3. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę | 2 489 983,00 | |
| § 3. Zwiększa się przychody o kwotę | 3 897 213,00 | |
| § 9030 | 3 897 213,00 | |
| § 4. Zwiększa się przychody o kwotę | 5 000 000,00 | |
| § 931 | 5 000 000,00 | |
| § 5. Zmniejsza się przychody o kwotę | 8 797 213,00 | |
| § 952 | 8 797 213,00 | |
| § 6. W Uchwale Nr XXXV/233/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu § 4 otrzymuje brzmienie: "Zmniejsza się przychody o kwotę § 952 1 848 436 zł ". | ||
| § 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1. | ||
| § 8. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 2. | ||
| § 9. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 3. | ||
| § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc. | ||
| § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
| Uzasadnienie: | ||
| I. Dochody. | -2 667 683,00 | |
| 1.W dochodach zwiększono: | 710 637,00 | |
| w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na zadania inwestycyjne związane z tym programem tj. remonty świetlic i kościołów (zadania realizowane przez M-GOK w Pełczycach i Parafię Rzymskokatolicką w Pełczycach) | 576 000,00 | |
| w rozdz. 01095 wpływy z tytułu dzierżawy gruntów | 35 000,00 | |
| w rozdz. 70005 wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i odsetki | 14 000,00 | |
| w rozdz. 75075 wpływy z tytułu organizacji "Święta Tataraku" współfinansowanie Program LEADER 10 000 zł i Urząd Marszałkowski w Szczecinie 7 000 zł | 17 000,00 | |
| w rozdz. 75095 wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie boiska ORLIK w Chrapowie 17 622 zł , z tytułu sprzedaży samochodów z ZGKiM w Pełczycach 4 250 zł oraz z tytułu sprzedaży wyciętego drewna w m. Przekolno 8 190 zł | 30 062,00 | |
| w rozdz. 85212 wpływy z tytułu ściągnięcia zaległości od dłużników alimentacyjnych | 12 000,00 | |
| w rozdz. 90011 wpływy z tytułu likwidacji GFOŚ i GW przy Urzędzie w Pełczycach | 26 575,00 | |
| 2.W dochodach zmniejszono: | 3 378 320,00 | |
| w rozdz. 01010 dotację RPO 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno". | 150 588,00 | |
| w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na zadania inwestycyjne związane z tym programem: | 2 860 216,00 | |
| "Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek", | 245 053,00 | |
| "Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER)", | 277 254,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie", | 499 795,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - zagospodarowanie Jez. Stawno". | 450 000,00 | |
| "Instalacja urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych pod potrzeby zaopatrzenia w ciepło obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pełczyce" | 1 388 114,00 | |
| w rozdz. 60016 dotację z ANR w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Przebudowa drogi i chodnika w miejscowościach Boguszyny, Jarosławsko, Przekolno i w Pełczycach ul. Starogrodzka" | 367 516,00 | |
| II. W dochodach i wydatkach zwiększono: | 77 700,00 | |
| w rozdz. 80101 wpływy z usług 10 000 zł - ZS Pełczyce, odszkodowanie za naprawę dachu w SP Będargowo 3 900 zł i wpływy z tytułu darowizny w SP Chrapowo 800 zł. Dochody zostaną przeznaczone na wydatki bieżące. | 14 700,00 | |
| w rozdz. 85295 dotacja na Program PPWOW realizowany od 2008 roku | 63 000,00 | |
| III. W dochodach zwiększono i zmniejszono: | 116 975,00 | |
| w rozdz. 85395 zmiana klasyfikacji zgodnie ze zmiana ustawy o klasyfikacji budżetowej programu realizowanego w MG-OPS w Pełczycach - Kapitał ludzki | 81 975,00 | |
| w rozdz. 90019 i 90095 zmiana klasyfikacji zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów wpływu środków z Urzędu Marszałkowksiego na zlikwidowany w roku 2010 GFOŚiGW | 35 000,00 | |
| IV. Wydatki | -2 667 683,00 | |
| 1. W wydatkach zwiększono | 788 048,00 | |
| w rozdz. 60014 dotaceję dla Powiatu w Choszcznie na zadanie inwestycyjne pn.: | 150 000,00 | |
| "Budowa chodnika w m. Bolewice" | 75 000,00 | |
| "Budowa chodnika w m. Krzynki" | 75 000,00 | |
| w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | 28 320,00 | |
| "Budowa chodnika w m. Krzynki" | 7 320,00 | |
| "Droga w m. Niesporowice." | 21 000,00 | |
| w rozdz. 63003 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: | ||
| "Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jez. Duży Pełcz w m. Pełczyce". | 70 000,00 | |
| w rozdz. 80101 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | 341 400,00 | |
| "Położenie elewacji na budynku ZS w Pełczycach" | 23 400,00 | |
| "Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej" | 318 000,00 | |
| w rozdz. 85295 dotację dla Gminy Sulejów na likwidowanie skutków powodzi | 20 000,00 | |
| w rozdz. 85395 wydatki bieżące z programu "Uczeń na wsi" finansowane z PFRON | 2 451,00 | |
| w rozdz. 90004 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Porządkowanie terenu parku w Chrapowie" | 30 600,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki bieżące związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy Urzędzie Miejskim w Pełczycach | 22 300,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego | 5 000,00 | |
| "Zakup altanki do m. Krzynki" | ||
| w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 9 577,00 | |
| w rozdz. 92120 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pełczycach na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościołów w miejscowościach: Płotno, Krzynki i Chrapowo". | 65 000,00 | |
| „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościoła w Jagowie" | 100 000,00 | |
| w rozdz. 92195 wydatki bieżące związane z Świętem Tataraku (wydatki związane z emisją bilboardów sponsorskich przez TVP 3 w Szczecinie) | 18 300,00 | |
| w rozdz. 92601 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Moje boisko ORLIK 2012 w m. Chrapowo" | 5 100,00 | |
| "Zakup i zamontownie piłkochwytów na boisku ORLIK 2012 w Chrapowie" | 20 000,00 | |
| 2. W wydatkach zmniejszono | 3 455 731,00 | |
| w rozdz. 01041 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | 2 470 154,00 | |
| "Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek" | 398 620,00 | |
| "Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - "etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER), | 237 876,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Chrapowo, Jagów, Boguszyny, Bolewice i Wierzchno " | 310 309,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie" | 796 394,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - zagospodarowanie Jez. Stawno." | 726 955,00 | |
| w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Przebudowa drogi i chodnika w miejscowościach Boguszyny, Jarosławsko, Przekolno i w Pełczycach ul. Starogrodzka" | 400 000,00 | |
| "Chodnik na cmentarzu w Pełczycach" | 50 000,00 | |
| "Oznakowanie i wytyczenie tras Nordic Walking" | 50 000,00 | |
| "Budowa chodnika w m. Bolewice i w m. Krzynki" | 150 000,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego | 6 000,00 | |
| "Przerobienie budynku hydrofornii na klub dla dzieci i młodzieży w Krzynkach" | ||
| w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 8 044,00 | |
| w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 80,00 | |
| w rozdz. 92120 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pełczycach na "Remont wieży w kościele w Jagowie" 50 000 zł i "Remont ołtarza w kościele w Boguszynach" 25 000 zł. | 75 000,00 | |
| w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 453,00 | |
| w rozdz. 92601 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Moje boisko ORLIK 2012 w m. Jarosławsku" | 246 000,00 | |
| V. W wydatkach zwiększono i zmniejszono: | ||
| w rozdz. 01010 przesunięto środki finansowane z RPO ze środków własnych z na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno". | 21 162,00 | |
| w rozdz. 01041 (PROW) i 92109 (świetlice) zmiana klasyfikacji do zadania pn.: | ||
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Płotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Sarnik i Ługowo" | 749 052,00 | |
| w rozdz. 85214 zmniejszono wydatki bieżące M-GOPS w Pełczycach | 17 844,40 | |
| w rozdz. 85395 zwiększono wydatki bieżące M-GOPS w Pełczycach | 17 844,40 | |
| VI. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki wyprzedzającej finansowanie w ramach PROW 2007-2013 | 3 897 213,00 | |
| VII. Zwiększa się przychody z tytułu emisji obliagcji | 5 000 000,00 | |
| VIII. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów z kwoty 10 301 780 zł do kwoty 1 504 567 zł. | 8 797 213,00 | |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ZaA acznik nr 2 i 3 do uchwaA nr XXXVI.240.10. (XLS, 53.50Kb) | 2011-03-18 09:56:00 | 85 | |
| ZaA A czniki nr 1 do uchwaA y nr XXXVI.24010. (XLS, 32.50Kb) | 2011-03-18 09:55:59 | 94 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Michał Kasprzak Data wytworzenia:
18 mar 2011
Osoba dodająca informacje
Michał Kasprzak Data publikacji:
18 mar 2011, godz. 09:55
Osoba aktualizująca informacje
Michał Kasprzak Data aktualizacji:
18 mar 2011, godz. 09:55