UCHWAŁA NR XXXIX/267/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
| UCHWAŁA NR XXXIX/267/10 | ||
| RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH | ||
| z dnia 28 października 2010 r. | ||
| w sprawie zmiany budżetu. | ||
| Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: | ||
| § 1. Dochody zwiększa się o kwotę | 1 787 141,00 | |
| w tym: zadania własne | 1 787 141,00 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 598 275,00 | |
| rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 598 275,00 | |
| § 6207 | 598 275,00 | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 7 000,00 | |
| rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 000,00 | |
| § 0470 | 4 000,00 | |
| § 0920 | 3 000,00 | |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 174 000,00 | |
| rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | |
| § 0910 | 20 000,00 | |
| rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 150 000,00 | |
| § 0500 | 150 000,00 | |
| rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 000,00 | |
| § 0020 | 4 000,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 21 170,00 | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 21 170,00 | |
| § 0830 | 17 100,00 | |
| § 0970 | 4 070,00 | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 11 500,00 | |
| rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 500,00 | |
| § 0900 | 500,00 | |
| § 0980 | 2 000,00 | |
| § 2360 | 3 000,00 | |
| § 2910 | 6 000,00 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 576 000,00 | |
| rozdz. 92195 Pozostała działalność | 576 000,00 | |
| § 0970 | 576 000,00 | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 399 196,00 | |
| rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 399 196,00 | |
| § 6207 | 399 196,00 | |
| 1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę | 2 466 017,00 | |
| w tym: zadania własne | 2 466 017,00 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1 651 017,00 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 1 651 017,00 | |
| § 6207 | 1 651 017,00 | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 680 000,00 | |
| rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 680 000,00 | |
| § 6207 | 680 000,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 74 000,00 | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 74 000,00 | |
| § 6330 | 74 000,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 000,00 | |
| rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 28 000,00 | |
| § 6280 | 28 000,00 | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 33 000,00 | |
| rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 33 000,00 | |
| § 6330 | 33 000,00 | |
| 1.3. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę | 678 876,00 | |
| § 2.1.Wydatki zwiększa się o kwotę | 7 387 458,00 | |
| w tym: zadania własne | 7 387 458,00 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 4 422 484,00 | |
| rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 422 484,00 | |
| § 6057 | 2 598 275,00 | |
| § 6059 | 1 824 209,00 | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 14 000,00 | |
| rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 000,00 | |
| § 4300 | 14 000,00 | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 000,00 | |
| rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | |
| § 4210 | 3 150,00 | |
| § 4260 | 3 150,00 | |
| § 4270 | 1 700,00 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 137 170,00 | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 137 170,00 | |
| § 4210 | 4 800,00 | |
| § 4240 | 6 000,00 | |
| § 4270 | 5 300,00 | |
| § 4300 | 5 070,00 | |
| § 6050 | 116 000,00 | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 7 000,00 | |
| rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 000,00 | |
| § 2910 | 6 000,00 | |
| § 4580 | 1 000,00 | |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 150,00 | |
| rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 36 150,00 | |
| § 3240 | 36 150,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 265 705,00 | |
| rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 249 109,00 | |
| § 6059 | 249 109,00 | |
| rozdz. 90095 Pozostała działalność | 16 596,00 | |
| § 4210 | 10 300,00 | |
| § 6060 | 6 296,00 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 100 172,00 | |
| rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 41 471,00 | |
| § 4210 | 1 940,00 | |
| § 4260 | 400,00 | |
| § 4270 | 10 000,00 | |
| § 6059 | 21 811,00 | |
| § 6220 | 7 320,00 | |
| rozdz. 92195 Pozostała działalność | 2 058 701,00 | |
| § 4170 | 701,00 | |
| § 6057 | 898 266,00 | |
| § 6059 | 1 159 734,00 | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 396 777,00 | |
| rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 396 777,00 | |
| § 6057 | 221 107,00 | |
| § 6059 | 175 670,00 | |
| 2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę | 8 181 966,00 | |
| w tym: zadania własne | 8 181 966,00 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 7 346 232,00 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 7 346 232,00 | |
| § 6057 | 3 897 211,00 | |
| § 6059 | 3 449 021,00 | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 787 950,00 | |
| rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 787 950,00 | |
| § 6050 | 8 000,00 | |
| § 6057 | 680 000,00 | |
| § 6059 | 99 950,00 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 633,00 | |
| rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 36 000,00 | |
| § 6050 | 36 000,00 | |
| rozdz. 90095 Pozostała działalność | 8 633,00 | |
| § 4210 | 8 633,00 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 151,00 | |
| rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 147,00 | |
| § 4210 | 1 147,00 | |
| rozdz. 92195 Pozostała działalność | 2 004,00 | |
| § 4210 | 2 004,00 | |
| 2.3. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę | 794 508,00 | |
| § 3. Zwiększa się przychody o kwotę | 1 145 949,00 | |
| § 9030 | 1 145 949,00 | |
| § 4. Zmniejsza się przychody o kwotę | 1 261 581,00 | |
| § 952 | 1 261 581,00 | |
| § 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1. | ||
| § 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 2. | ||
| § 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 3. | ||
| § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc. | ||
| § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
|
Uzasadnienie: |
||
| I. Dochody. | ||
| 1. W dochodach i wydatkach zwiększono | 21 170,00 | |
| w rozdz. 80101 wydatki bieżące w SP w Będargowie - 400 zł, SP w Chrapowie - 1000 zł, ZS w Lubianie 1030 zł i ZS w Pełczycach 18 740 zł | 21 170,00 | |
| 2. W dochodach zwiększono i zmniejszono | ||
| w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na realizację zadań związanych z tym programem ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej tj. | 1 651 017,00 | |
| "Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w m. Lubiana" (przeniesiono do rozdz. 01010) | 598 275,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Płotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Sarnik i Ługowo" - realizacja M-GOK Pełczyce (przeniesiono do rozdz. 92195) | 307 675,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościołów w miejscowościach: Płotno, Krzynki i Chrapowo". - realizacja przez Parafię Rzymskokatolicką w Pełczycach (przeniesiono do rozdz. 92195) | 268 325,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Będargowo i Boguszyny."(przeniesiono do rozdz. 92601) | 476 742,00 | |
| 3. W dochodach zwiększono | 192 500,00 | |
| w rozdz. 70005 wpływy z odsetek oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 7 000,00 | |
| w rozdz. 75615 wpływy z odsetek od podatku od osób prawnych | 20 000,00 | |
| w rozdz. 75616 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | |
| w rozdz. 75621 wpływy z podatku doch.. od os. prawnych | 4 000,00 | |
| w rozdz. 85212 wpływy z tytułu zadłużenia w funduszu alimentacyjnym - 6000 zł | 11 500,00 | |
| 4. W dochodach zmniejszono | 892 546,00 | |
| w rozdz. 75412 dotację z RPO przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie na zadanie inwest. pn: | ||
| "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym" | 680 000,00 | |
| w rozdz. 80101 dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej" | 74 000,00 | |
| w rozdz. 90001 dotację z WFOŚ w Szczecinie na zadanie inwest.: | ||
| "Rekultywacja Jez. Panieńskiego." | 28 000,00 | |
| w rozdz. 92601 dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie inwest.: | ||
| "Moje boisko ORLIK 2012 w m. Jarosławsko" | 33 000,00 | |
| w rozdz. 92601 dotację z PROW na zadanie inwestycyjne: | ||
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Będargowo i Boguszyny." | 77 546,00 | |
| II. Wydatki | ||
| 1. W wydatkach zwiększono i zmniejszono | 7 148 181,00 | |
| w rozdz. 01041 wydatki PROW 2007-2013 na realizację zadań związanych z tym programem ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej tj. | ||
| "Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w m. Lubiana" (przeniesiono do rozdz. 01010) | 4 283 895,00 | |
| "Budowa sieci wodociągowej w m. Łyskowo, Sarnik, Niesporowice, Przekolno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsko oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Pełczyce" (zwiększono różnicę 1949 zł - mapy i wypisy) (przeniesiono do rozdz. 01010) | 138 589,00 | |
| "Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER)" (przeniesiono do rozdz. 90004) | 227 124,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Będargowo i Boguszyny." (przeniesiono do rozdz. 92601) | 365 423,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Chrapowo, Jagów, Boguszyny, Bolewice i Wierzchno "(przeniesiono do rozdz. 92109) | 21 811,00 | |
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie" (przeniesiono do rozdz. 92601) | 31 354,00 | |
| "Remont ścieżek spacerowych i przepustów w parku im. Jana Pawła II w Pełczycach przy ul. Chrobrego i Kościelnej oraz uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach" (przeniesiono do rozdz. 90004) | 21 985,00 | |
| "Instalacje urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych pod potrzeby zaopatrzenia w ciepło obiektów użyteczności publicznej w gminie Pełczyce"(przeniesiono do rozdz. 92195) ( zmniejszono 200 000 zł) | 2 058 000,00 | |
| 2. W wydatkach zwiększono | 218 107,00 | |
| w rozdz. 70005 wydatki bieżące związane z wyceną i podziałem nieruchomości | 14 000,00 | |
| w rozdz. 75412 wydatki bieżące straży pożarnej | 8 000,00 | |
| w rozdz. 80101 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej" | 116 000,00 | |
| w rozdz. 85212 zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w w Szczecinie związanych z nadmiernym pobraniem | 7 000,00 | |
| w rozdz. 85415 wkład własny do stypendiów szkolnych współfinansowanych z budżetu państwa | 36 150,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| "Zadaszenie i zakup ławek na placu zabaw w Lubiance" | 6 296,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 300,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki bieżące na zakup ozdób świątecznych | 10 000,00 | |
| w rozdz. 92109 wydatki bieżące na remont biblioteki w Jagowie | 10 000,00 | |
| w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 2 340,00 | |
| w rozdz. 92109 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla M-GOK w Pełczycach pn.: | ||
| "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Chrapowo, Jagów, Boguszyny, Bolewice i Wierzchno" | 7 320,00 | |
| w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 701,00 | |
| 2. W wydatkach zmniejszono | 835 734,00 | |
| w rozdz. 75412 wydatki majątkowe na zadanie inwest. związane z RPO pn: | ||
| "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym" | 779 950,00 | |
| w rozdz. 75412 wydatki majątkowe na zadanie inwest. pn: | ||
| "Remont elewacji OSP w Pełczycach i OSP Jarosławsko" | 8 000,00 | |
| w rozdz. 90004 wydatki majątkowe na zadanie inwest. pn: | ||
| "Rekultywacja Jez. Panieńskiego." | 36 000,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 8 633,00 | |
| w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 1 147,00 | |
| w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 2 004,00 | |
| III. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki wyprzedzającej finansowanie | 1 145 949,00 | |
| IV. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 1 371 629 zł do kwoty 110 048 zł. | 1 261 581,00 | |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 (PDF, 22.44Kb) | 2011-03-18 10:01:39 | 45 | |
| 2 (PDF, 31.25Kb) | 2011-03-18 10:01:39 | 30 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Michał Kasprzak Data wytworzenia:
18 mar 2011
Osoba dodająca informacje
Michał Kasprzak Data publikacji:
18 mar 2011, godz. 10:01
Osoba aktualizująca informacje
Michał Kasprzak Data aktualizacji:
18 mar 2011, godz. 10:01