Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2021r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 22 10 2021 17 45 12 rb 27s (PDF, 831.84Kb) | 2021-10-22 17:45:12 | 21 | |
| 22 10 2021 17 45 12 rb 28s (PDF, 1.26Mb) | 2021-10-22 17:45:12 | 99 | |
| 22 10 2021 17 45 12 rb n (PDF, 258.32Kb) | 2021-10-22 17:45:12 | 72 | |
| 22 10 2021 17 45 12 rb nds (PDF, 162.84Kb) | 2021-10-22 17:45:12 | 61 | |
| 22 10 2021 17 45 12 rb z (PDF, 102.64Kb) | 2021-10-22 17:45:12 | 88 | |
| 09 08 2021 16 23 08 rb 27s (PDF, 787.22Kb) | 2021-08-09 16:23:08 | 65 | |
| 09 08 2021 16 23 08 rb 28s (PDF, 1.23Mb) | 2021-08-09 16:23:08 | 82 | |
| 09 08 2021 16 23 08 rb n (PDF, 255.33Kb) | 2021-08-09 16:23:08 | 42 | |
| 09 08 2021 16 23 08 rb nds (PDF, 163.15Kb) | 2021-08-09 16:23:08 | 42 | |
| 09 08 2021 16 23 08 rb z (PDF, 102.60Kb) | 2021-08-09 16:23:08 | 52 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maciej Krzyśko Data wytworzenia:
09 sie 2021
Osoba dodająca informacje
Maciej Krzyśko Data publikacji:
09 sie 2021, godz. 16:23
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Krzyśko Data aktualizacji:
22 paź 2021, godz. 17:45