Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pełczyce za I półrocze 2012 roku.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| a. kredyty (PDF, 32.71Kb) | 2012-09-26 12:36:11 | 76 | |
| b. podatki i skutki (PDF, 30.54Kb) | 2012-09-26 12:36:10 | 61 | |
| k. tabela nr 9- wydatki inwestycyjne (PDF, 26.28Kb) | 2012-09-26 12:35:59 | 26 | |
| m. tabela nr 12x (PDF, 17.69Kb) | 2012-09-26 12:35:56 | 30 | |
| n. tabela nr 13x (PDF, 11.73Kb) | 2012-09-26 12:35:55 | 70 | |
| o. tabela nr 14x (PDF, 11.72Kb) | 2012-09-26 12:35:55 | 38 | |
| s. inform.o przebiegu wyk planu fin. sam. inst. kult (PDF, 23.46Kb) | 2012-09-26 12:35:51 | 28 | |
| str. tyt (PDF, 107.09Kb) | 2012-09-26 12:35:50 | 73 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maciej Krzyśko Data wytworzenia:
26 wrz 2012
Osoba dodająca informacje
Maciej Krzyśko Data publikacji:
26 wrz 2012, godz. 12:36
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Krzyśko Data aktualizacji:
26 wrz 2012, godz. 12:36